カテゴリー別アーカイブ: パワーパイプテント

パワーパイプテント

ppt
形式 寸法 広さ
(A)
(m)
長さ
(B)
(m)
軒高
(C)
(m)
棟高
(D)
(m)
(m) (間) (m2) (坪)
A 1.77×2.67 1.0×1.5 7.72 1.5 2.67 1.77 2.5 2.0
B 1.77×3.55 1.0×2.0 6.3 2.0 3.55 1.77 2.5 2.0
C 2.67×3.55 1.5×2.0 9.48 3.0 3.55 2.67 2.8 2.0
D 2.67×5.31 1.5×3.0 14.2 4.5 5.31 2.67 2.8 2.0
E 3.6×5.4 2.0×3.0 19.4 6 5.4 3.6 3.22 2.2
F 3.6×7.2 2.0×4.0 25.9 8 4.2 3.6 3.22 2.2

通常型

形式 テント価格 ネット大特価
カラー カラー
1 ¥95,490 価格は弊社に
お問い合わせください
¥62,000 価格は弊社に
お問い合わせください
2 ¥125,190 ¥81,300
3 ¥203,760 ¥132,400
4 ¥235,660 ¥153,100
5 ¥359,120 ¥233,400
6 ¥446,220 ¥290,000

新型

形式 テント価格 ネット大特価
カラー カラー
5N型 ¥620,900 価格は弊社に
お問い合わせください
¥372,500 価格は弊社に
お問い合わせください
6N型 ¥793,300 ¥475,900
7A型 ¥855,900 ¥513,500
7B型 ¥963,700 ¥578,200
8A型 ¥916,600 ¥549,900
8B型 ¥1,088,700 ¥653,200
8C型 ¥1,392,500 ¥835,500

*2024年10月1日改訂
*消費税・送料は別途です。
*金額内容はテント+パイプ+天幕収納袋つで計算しております。