パワーパイプテント (ppt)
形式 | 寸法 | 広さ | 巾 (A) (m) |
長さ (B) (m) |
軒高 (C) (m) |
棟高 (D) (m) |
||
(m) | (間) | (m2) | (坪) | |||||
A | 1.77×2.67 | 1.0×1.5 | 7.72 | 1.5 | 2.67 | 1.77 | 2.5 | 2.0 |
B | 1.77×3.55 | 1.0×2.0 | 6.3 | 2.0 | 3.55 | 1.77 | 2.5 | 2.0 |
C | 2.67×3.55 | 1.5×2.0 | 9.48 | 3.0 | 3.55 | 2.67 | 2.8 | 2.0 |
D | 2.67×5.31 | 1.5×3.0 | 14.2 | 4.5 | 5.31 | 2.67 | 2.8 | 2.0 |
E | 3.6×5.4 | 2.0×3.0 | 19.4 | 6 | 5.4 | 3.6 | 3.22 | 2.2 |
F | 3.6×7.2 | 2.0×4.0 | 25.9 | 8 | 4.2 | 3.6 | 3.22 | 2.2 |
通常型
形式 | テント価格 | ネット大特価 | ||
白 | カラー | 白 | カラー | |
A | ¥60,300 | ¥63,800 | ||
B | ¥68,100 | ¥73,000 | ||
C | ¥81,300 | ¥87,400 | ||
D | ¥121,800 | ¥130,000 |
新型
形式 | テント価格 | ネット大特価 | ||
白 | カラー | 白 | カラー | |
E | ¥208,500 | ¥214,800 | ||
F | ¥241,800 | ¥249,800 |
消費税、運賃。文字入れ加工別途お見積もりさせて頂きます。